Vinícius: 4,0 | Pela sua falha junto ao Danilo, só não leva uma nota menor porque depois praticou uma defesa muito difícil salvando o time de levar o gol de empate.
Danilo: 4,0 | Ta junto com o nosso goleirão aqui em cima, um deixou pra um que deixou pro outro... Muitas vezes lhe falta segurança, aí num jogo de final isso pesa muito, e pesou, antes do gol ele estava indo bem.
Rodholfo: 6,0 | Em breve será um dos maiores zagueiros do Brasil mas as vezes sua ousadia atrapalha, uma hora foi sair jogando e perdeu na saída de bola, fora isso ganhou quase todas bolas que disputou.
Antonio Carlos: 6,0 | Foi o melhor entre os zagueiros, se antecipando bem. Mas no momento que o time tomou o gol faltou-lhe um pouco a função de capitão para não deixar o time se abater daquele jeito pois ainda tinha muito jogo pela frente.
Léo Medeiros: 7,0 | Foi muito bem principalmente no primeiro tempo, mostrando muita raça e que com o tempo e ritmo de jogo pode ganhar a esquerda do time, ficou um pouco recuado por motivos táticos.
Nei: 9,0 | O símbolo da raça rubro-negra, não perdeu uma, foi excelente tanto na defesa quanto no ataque e ganhou disparado a disputa com o lateral do coxa.
Alan Bahia: 8,0 | Outro gigante, na disputa com o Paraíba ganhou todas, não deu moleza, chegou junto, não deixou o habilidoso jogador do coritiba se movimentar e até pedalou pra cima dele, só falta um pouquinho mais de qualidade na chegada ao ataque.
Valência: 9,0 | Incansável! Um baita volante que estará entre os mais lembrados nesse ano, sua saída em substituição influenciou muito na queda de produção do time.
Netinho: 9,5 | O melhor em campo, o pulmão do time, correu demais, deu dribles desconcertantes e fez um golaço, pena que cansou se não o resultado poderia ter sido outro.
Pedro Oldoni: 7,0 | Mostrou muita vontade, quase fez um gol depois de um presente do lateral do coxa, apesar da característica de jogador de área ele buscou muito o jogo.
Marcelo Ramos 9,0 | Teoricamente é um jogador lento mas hoje contrariou isso, também buscou jogo o tempo todo, correu, deu passes e fez um gol.
Gabriel Pimba, Rogerinho e Piauí: Como entraram no final do segundo tempo não deu pra avaliar, foram substituições que não surtiram muito efeito, Pimba tentou algumas vezes mas sem sucesso, Rogerinho foi o que mais tentou correr no pouco tempo que entrou e Piauí teve muita dificuldade na marcação (nota 0,0 pro Cabelo do Paiuí)
Ney Franco: 6,0 | Não posso dar uma nota menor porque ele se vira com o que tem mas as vezes sua tranqüilidade atrapalha mesmo.
Torcida: 10,0 | A única que merece essa nota e muito mais, se pudesse daria uma nota maior, tipo um 11. Fez uma festa linda do começo ao fim. Dava pra reparar no rosto dos torcedores do coxa a admiração pela grandiosa festa rubro-negra.
skip to main |
skip to sidebar
Twitter
Categorias
Adesivos
Artes
Background
Banners
Cardápio
Cartaz
Cartões
CD
Colunas
Convites
Desenhos
Diagramação
E-flyer
Fachada
Faixas
Flyers
folder
Fontes
Guerrilha
Hotsite
Humor
Identidade Visual
Logomarcas
Newsletter
Notícias
Out-door
Outdoor
Papelaria
Personalização de Veículos
Revistas
Rodapé Email
Rótulos
Sinalização
Sites
Twitter
Uniformes
Utilidade
Vídeos
Wallpapers
Visualizações do Blog
Mais da Gente
Arquivo
Tecnologia do Blogger.
